内江师范学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-2施工-评标结果公示
2021-11-16 来源:基建处
编辑:袁春霞 查看:
项目及标段名称 | 内江师范学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-2施工-内江师范学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-2施工- | ||
项目业主 | 内江师范学院 | 项目业主联系电话 | 0832-2344725 |
招标人 | 内江师范学院 | 招标人联系电话 | 0832-2344725 |
招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283762 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标四厅 | 开标时间 | 2021-11-11 09:00 |
公示期 | 2021-11-17 00:00 至 2021-11-23 23:59 | 投标最高限价(元) | 82646639.300000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 73298133.69 | 63800990.56 | / |
第二名 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 73343486.38 | 63846343.25 | / |
第三名 | 闽鑫建工集团有限公司 | 73421675.87 | 63924532.74 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(宁夏视通建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付巍 | 二级注册建造师 | 宁2642018201800856 | 土木工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 王斌 | 二级注册建造师 | 宁2642020202002393 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(河南省中创建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 霍东杰 | 一级注册建造师 | 豫141121415835 | 城建 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 郭金华 | 一级注册建造师 | 豫141111210199 | 建设施工 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(闽鑫建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟桂华 | 一级注册建造师 | 闽1352019202001875 | 风景园林施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 苏文春 | 一级注册建造师 | 闽135051004355 | 建筑工程施工 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大唐盛世房地产开发有限公司 | 金榜铭园小区1#商业楼、2#商务楼、3#商业楼、4#-5#商住楼、6# -7#住宅楼 | 20160925 | 20200605 | 建筑面积: 67357m2 | 67699200.00 | 邓洁 | |
银川市西夏区国有资产投资控股有限公司 | 镇北堡镇幸福小镇三期棚户区改造项目B区-二标段20#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼、23#住宅楼、24#住宅楼、25#住宅楼、26#住宅楼、27#住宅楼、 28#住宅楼、29#住宅楼、30#住宅楼、31#住宅楼、32#住宅楼、33#住宅楼、34#住宅楼、66#服务用房、67#服务用房、68#服务用房 | 20171020 | 20200903 | 建筑面积:53104. 44平方米 | 113227880.00 | 张瑞 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(宁夏视通建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(河南省中创建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
焦作市山阳区新城街道办事处恩村三街村民委员会 | 和兴东方名城2#、3#楼、地下车库二 | 20171215 | 20191215 | 承担的工作2号楼地上32层,地下2层,建筑 面积: 14952.7平方米; 3号楼地上31层, 地下2层,建筑面积: 23821.94平方米;地下车库二( 2#3#楼主体外地下车库) 3965.82平方米。设计施工图纸及图纸会审的内容。 | 89750000.00 | 杜长青 | |
晋中保利房地产开发有限公司 | 晋中保利房地产开发有限公司保利壹号公馆(二区5号任宅楼、6号住宅楼、7号商住楼、8号商住楼、二区地库B段)建设项目 | 20170720 | 20190808 | 建筑面积:77598.10m2 | 136330285.73 | 程文华 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省中创建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省中创建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(闽鑫建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
泉州市民政局 | 泉州市社会福利中心新址(一期)项目 | 20170901 | 20190524 | 本项目位于泉州市丰泽区北峰街道群石、群山社区,普贤路东侧, 一期项目用 地面积为93.9亩,总建筑面积约63987.44平方米( 其中,地下建筑面积12717.11平方米)。建设内容包括儿童福利院、老年福利院、老人活动中心、老年养护院、养老福利楼、养老接待服务中心连廊工程。 | 167692892.00 | 陈杰滨 | |
三明市小溪农场安置房开发建设有限公司(三明市小溪综合农场) | 三明市小溪综合农场整体征迁安置小区工程 | 20180508 | 20201022 | 工程内容:三明市小溪综合农场整体征迁安置小区工程施工,总建筑面积58637. 27平方米,地上27层,地下室1层,具体内容以招标人提供的招标控制价的工程量、设计施工图为准及招标文件、答疑纪要、补充通知、补充说明。 | 131334739.00 | 唐建华 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(闽鑫建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(闽鑫建工集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价元或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价元或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
江苏万融工程科技有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川龙申建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川省远熙建设有限公司 | 82231881.66 | 72734738.53 | / |
江西昌南建设集团有限公司 | 82313077.60 | 72815934.47 | / |
西部水电建设有限公司 | 82394273.54 | 72897130.41 | / |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 82345263.38 | 72848120.25 | / |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
广西裕华建设集团有限公司 | 82264067.44 | 72766924.31 | / |
中九建工集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
福建省东昇建设工程有限公司 | 82258215.48 | 72761072.35 | / |
重庆市渝海建设(集团)有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
云南建投第三建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
福建省晓沃建设工程有限公司 | 74439265.83 | 64942122.70 | / |
天保建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中建城开环境建设有限公司 | 75009831.90 | 65512688.77 | / |
厦门城健建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
隆生国际建设集团有限公司 | 82339411.41 | 72842268.28 | / |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 73787423.35 | 64290280.22 | / |
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 74687770.86 | 65190627.73 | / |
四川朗坤建筑工程有限公司 | 82644335.09 | 73147191.96 | / |
四川中铭建设有限公司 | 73951549.00 | 64454405.87 | / |
四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 安全文明施工费和规费计取基础报价评审 | 140322:投标人投标报价中单位工程的安全文明施工费计取基数高于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内澄清。 140322:投标人投标报价中单位工程的规费高于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内澄清。 716009:放弃回复 841469:安全文明施工费计取基础高于招标控制相应金额30%,且未在规定时间回复 841469:规费计取基础高于招标控制相应金额30%,且未在规定时间回复 117294:投标人安全文明施工费高于招标控制价的30%,且未在规定时间内澄清 117294:投标人规费高于招标控制价的30%,且未在规定时间内澄清。 875217:投标人未在规定时间内澄清,作废标处理。 | / |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
江西省城建集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
贵州建工第八建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川大安建筑工程有限责任公司 | 安全文明施工费和规费计取基础报价评审 | 140322:投标人投标报价中单位工程的安全文明施工费计取基数高于招标控制价相应金额30%,且回复理由不成立 140322:投标人投标报价中单位工程的规费高于招标控制价相应金额30%,且回复理由不成立 716009:回复理由不成立 841469:安全文明施工费计取基础高于招标控制相应金额30%,回复理由不成立。 841469:规费计取基数高于招标控制相应金额30%,回复理由不成立。 117294:投标人安全文明施工费计费基数高于招标控制价相应金额 30%,回复理由不成立。 117294:投标人规费计费基数高于招标控制价相应金额 30%,回复理由不成立。 875217:投标人安全文明施工费计取基数高于招标控制价相应金额30%,回复理由不成立。 875217:投标人规费计取基数高于招标控制价相应金额30%,回复理由不成立。 | / |
江西中云建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川中亚城投建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 75141611.68 | 65644468.55 | / |
宏锋建工集团有限公司 | 74095148.25 | 64598005.12 | / |
中民经开建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 74358801.38 | 64861658.25 | / |
重庆金渝建设工程有限公司 | 安全文明施工费和规费计取基础报价评审 | 140322:投标人投标报价中单位工程的安全文明施工费计取基数高于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内澄清。 140322:投标人投标报价中单位工程的规费高于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内澄清。 716009:放弃质询回复 716009:放弃回复 841469:安全文明施工费计取基础高于招标控制相应金额30%,且未在规定时间回复,不通过 841469:规费计取基础高于招标控制相应金额30%,且未在规定时间回复,不通过 117294:投标人安全文明施工费高于招标控制价的30%,且未在规定时间内澄清. 117294:投标规费高于招标控制价的 30%,且未在规定时间内澄清。 875217:投标人未在规定时间内澄清,作废标处理。 | / |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
江苏路泰建设集团有限公司 | 82396468.02 | 72899324.89 | / |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 80444839.59 | 70947696.46 | / |
天津三建建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
江西建工轨道建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
廉江市第一建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
华鸿建设集团有限公司 | 82331291.82 | 72834148.69 | / |
福建省华策建设集团有限公司 | 82390616.07 | 72893472.94 | / |
中恒永红建设集团有限公司 | 81979515.90 | 72482372.77 | / |
厦门源昌城建集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 74812379.51 | 65315236.38 | / |
四川华企建设工程有限公司 | 82345043.93 | 72847900.80 | / |
石家庄一建建设集团有限公司 | 82403709.82 | 72906566.69 | / |
四川华霖建筑工程有限公司 | 响应性评审标准 | 140322:未交投标保证金 716009:未交保证金 841469:未缴纳投标保证金 117294:未交投标保证金 875217:未交投标保证金 | / |
贵州建工集团第十建筑工程有限公司 | 82397931.01 | 72900787.88 | / |
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
兴润建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
广西贵港建设集团有限公司 | 82308615.48 | 72811472.35 | / |
四川长生建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
成都建工第一建筑工程有限公司 | 74996618.79 | 65499475.66 | / |
福建三建工程有限公司 | 80817901.92 | 71320758.79 | / |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 82337143.78 | 72840000.65 | / |
四川联兴建筑工程有限公司 | 82324781.52 | 72827638.39 | / |
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中泰华安建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中桓建工集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中齐建设工程有限公司 | 82346726.37 | 72849583.24 | / |
山西恒业建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 74234447.24 | 64737304.11 | / |
福建普尔泰集团有限公司 | 74722354.38 | 65225211.25 | / |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 82394273.54 | 72897130.41 | / |
大元建业集团股份有限公司 | 81183649.38 | 71686506.25 | / |
江苏建航工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中诚投建工集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中建远南集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
南昌三建建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中融国城建设有限公司 | 82305762.65 | 72808619.52 | / |
中青宏发集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 80422894.69 | 70925751.56 | / |
江西瑞州建设集团有限公司 | 73422487.83 | 63925344.70 | / |
四川君羊建设集团有限公司 | 82272552.78 | 72775409.65 | / |
厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 74226320.33 | 64729177.20 | / |
中建力天集团有限公司 | 82367866.64 | 72870723.51 | / |
杭州宏旭建设有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 82316588.77 | 72819445.64 | / |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 82359527.53 | 72862384.40 | / |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 82271382.38 | 72774239.25 | / |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
中建富林集团有限公司 | 81102380.29 | 71605237.16 | / |
河南九九建筑工程有限公司 | 82265530.42 | 72768387.29 | / |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 74185437.08 | 64688293.95 | / |
四川富成建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川省第三建筑工程有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
福建省华荣建设集团有限公司 | 75697510.31 | 66200367.18 | / |
宏盛建业投资集团有限公司 | 82294717.07 | 72797573.94 | / |
正一集团有限公司 | 82403124.63 | 72905981.50 | / |
湖南星大建设集团有限公司 | 82279428.83 | 72782285.70 | / |
广东电白二建集团有限公司 | 低于成本评审 | 140322: 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,且除一家确认双低,其余未在规定时间回复。/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95% 716009: 双低/双低 841469: 双低/双低 117294: 双低/双低 875217: 双低/双低 | / |
江苏镇淮建设集团有限公司 | 82376863.96 | 72879720.83 | / |
